| код для типа мащины | TFW321 |
|---|---|
| код для типа мащины | NXG5550DT |
| наклонность | 41.70% |
| макс. скорость | 54.7 |
| приводный тип | 6×4 |
| осевое расстояние | 3600+1450 |
| двигатель | WD12.336 |
| вытеснение объема /мощность | 11596/247 |
| сцепление | 430оболочка |
| коробка скоростей | 9JSD180A |
| общее качество | 55000 |
| метод изменения операции | мягкая операция |
| передний мост | 10тонн |
| задний мост | 18тонн |
| соотношение скоростей | 12.169 |
| полотнище рамы автомобиля
(mm) |
450 |
| количество пера пружины | 14/14 |
| толщина пружины | 18(20)/26 |
| бочка | 400 |
| шина | 13.00-25Инженерная шина |
| водительский кабинет | Однобокий дезаксаж |
| вагон | 5400,5600× 2800 × 1600 |
| объяснение расстановки |
Горный самосвал с платформой 6X4 TFW321
Отдел продаж
Телефоны:☎️ +375 17 392-37-46
📲 +375 (29) 644-03-93
📲 +375 (29) 624-30-70
📲 +375 (29) 619-30-70
E-mail: tehservice.by@mail.ru







