Описание

Приборы безопасности кранов
и другой грузоподъемной техники от производителя
ремонт и поставка по всей Беларусии
Изготавливаем и реализуем приборы для безопасной эксплуатации грузоподъемной техники: датчики ДН, БАРЬЕР-1М, счетчики времени наработки, температурные реле и прочие устройства.
Сэкономьте на ремонте оборудования – предотвратите любые поломки с помощью специальных механизмов.
Приборы безопасности кранов, подъемников, автовышек – стабильная работа вашей техники
Устройства контролируют функционирование оборудования и гарантируют на 50% меньше аварий, связанных с:
- ошибками на этапе установки техники;
- нарушением правил эксплуатации, например, превышением допустимого веса;
- проблемами с электрикой;
- неправильным обслуживанием.

Приборы безопасности.
Ограничители нагрузки крана служат для защиты крана от перегрузок (при подъеме груза), недопустимых ветровых нагрузок (для кранов, работающих на открытом воздухе), перекосов загрузки контейнеров (для контейнерных кретон), отображения информации (о фактической массе поднимаемого груза, паспортной грузоподъемности, степени загрузки крана и скорости ветра) и предназначеныдля установки на мостовые и козловые краны.
Приборы безопасности:
Ограничитель нагрузки крана ОНК-160C »
Максимальное число одновременно обрабатываемых аналоговых сигналов, не менее | 16 |
Максимальное число одновременно обрабатываемых дискретных и частотных сигналов, не менее | 24 |
Максимальное число обрабатываемых цифровых сигналов, не менее | 8 |
Число вводимых режимов координатной защиты | 4 |
Диапазон измерения вылета R, м, не менее | 0-50 |
Диапазон измерения высоты подъема оголовка стрелы Н, м, не менее | 0-100 |
Диапазон измерения угла наклона стрелы относительно горизонта а, °, не менее | от минус 10 до плюс 85 |
Диапазон измерения азимута (угла поворота платформы крана) у, ° | 0-360 |
Диапазон измерения скорости ветра V, м/с, не менее | 0,8-30,0 |
Диапазон измерения температур То и Тм, °С, не менее | от минус 45 до плюс 100 |
Дальность обнаружения воздушной ЛЭП переменного тока частотой 50 Гц при напряжении 0,22-1 кВ, м, не менее | 1.5 |
Емкость встроенного регистратора параметров (продолжительность непрерывной записи) оперативной информации, ч (МБ), не менее | 25(2) |
Время хранения записанной во встроенный регистратор параметров информации с отключенным напряжением питания, мес, не менее | 3 |
Диапазон рабочих температур окружающей среды, °С | от минус 45 до плюс 55 |
Диапазон температур хранения. °С не менее | от минус 50 до плюс 6С |
Диапазон напряжения питания постоянного тока, В, не менее | от 10,8 до 30 |
Коммутационная способность контактов реле, А, не менее | 2.5 |
Потребляемая мощность, В*А, не более | 45 |
Относительная погрешность отображения информации на индикаторе в статическом режиме, %, не более: - о степени загрузки (о моменте опрокидывания М) крана - о фактической массе поднимаемого груза Q - о максимальной грузоподъемности Q max - о величине вылета R - о высоте подъема оголовка стрелы или крюка Н | ±3,0 ±3,0* ±1,5** ±1,5*** ± 3,0**** |
Погрешность отображения информации на индикаторе в статическом режиме, не более: - о длине стрелы L, м - об углах наклона стрелы а и крене платформы (3, ° - об азимуте у, ° - о скорости ветра, м/с (V - скорость ветра при предельной ветровой нагрузке) - о температуре То и Тм, ° | ±0,05 ±0,2 ±1,0 ± (0,8 + 0,07*V) ±3 |
Степень нагрузки при срабатывании защиты при перегрузке крана, % | 105 |
Погрешность срабатывания защиты при перегрузке крана, %, не более | ±3,0 |
Погрешность срабатывания координатной защиты относительно введенных (заданных) ограничений, не более: - по углу поворота платформы крана (азимута у) для ограничений ПОВОРОТ ВПРАВО и ПОВОРОТ ВЛЕВО, ° - по высоте подъема оголовка стрелы Н для ограничения ПОТОЛОК, м - по проекции оси крюка на исходную линию для ограничения СТЕНА, м | ±1,0 ±0,5 ±1,0 |
Дополнительная температурная погрешность точностных характеристик в рабочем диапазоне температур на каждые 10 °С, %, не более | 0.2 |
Ограничитель нагрузки башенного крана ОНК-160Б
Ограничитель нагрузки крана ОНК-160М
Ограничитель нагрузки крана ОНК-140
Ограничитель предельного груза ОПГ-1
Считыватель телеметрической информации СТИ
Токосъемное устройство ТСУ
Пульт для проверки и настройки ОНК-140 «Стенд-140»
Пульт для проверки и настройки ОНК-160 «Модуль МТ-1-160-АК»
Блок упраления горизонтированием БУГ-2

Гидравлическая аппаратура
Гидроклапан предназначен для предохранения объемных гидроприводов от давления, превышающего установленное, а также для отключения гидродвигателей при срабатывании приборов безопасности в гидросистемах строительных, дорожных и коммунальных машин.
Гидравлическая аппаратура:
Гидроклапан предохранительный с разгрузкой ПКР-787
Гидроклапаны предохранительные ПМ/КПМ
Гидрозамок односторонний патронного исполнения
Гидрозамки односторонние
Гидроклапаны предохранительные
Гидроклапан-регулятор ГКР-20-160-25
Гидрораспределитель
Гидроклапан с электромагнитным управлением