10 основных характеристик
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Максимальная грузоподъёмность | 70 т на вылете 2,5 м при стреле 12,2 м, противовесе 16 т и полностью выдвинутых опорах |
| Длина основной стрелы | 12,2–48 м |
| Длина гуська | 9,5 или 16 м |
| Грузоподъёмность на вылете 12 м | 9,8 т при стреле 48 м, противовесе 16 т и полностью выдвинутых опорах |
| Размах опор, продольный × поперечный | 6,27 × 7,8 м |
| Масса противовеса по грузовой таблице | 16 т |
| Полная масса автокрана | 44 700 кг |
| Габариты, длина × ширина × высота | 14,4 × 2,8 × 3,75 м |
| Двигатель и мощность | Weichai WP9H350E50, 257 кВт (350 л. с.) |
| Максимальная скорость движения | 90 км/ч |











