Описание
Буровая каретка: эта гидравлическая буровая каретка изготовлена специальной структурной технологией на основе технологии строительства туннелей в Китае. Она характеризуется превосходной стойкостью к опрокидыванию и изгибу, высокой скоростью бурения и низким потреблением буровых инструментов, позволяет повышать эффективность перфорирования на боках туннелей. Толкатель: он оснащен легкой балкой из высокопрочного сплава. Это позволяет ему характеризоваться высокой стойкостью к изгибу и скручиванию, большим сопротивлением усталости и долгим сроком службы. Шасси: шасси оснащено высокоэффективным двигателем с низким уровнем выбросов, шарнирно-сочлененной рамой, адаптивной системой ходовой части с полным приводом, которые повышает гибкость и проходимость. Буровая стрела: буровая стрела изготовлена запатентованной технологией всесторонней балансировки, которая позволяет проводить позиционирование с высокой точностью. Буровая стрела оснащена пересекающим телескопическим механизмом для увеличения площади бурения. Буровая система: она может автоматически предотвращать заедание буровой штанги и бесполезный удар, даже автоматически возвращать буровую штангу. Все это повышает эффективность бурения.
| Рабочие параметры характеристики | TZ2 | |
|---|---|---|
| Максимальная рабочая площадь покрытия | m² | 104/45 |
| Максимальная рабочая высота | mm | 9350/6350 |
| Максимальная рабочая ширина | mm | 12400/8720 |
| Максимальная длина буровой стрелы | mm | 1600/1250 |
| Угол подъема буровой стрелы | ° | 70/-30 |
| Угол поворота буровой стрелы | ° | ±45 |
| Угол вращения толкателя | ° | 360 |
| Компенсирующая длина толкателя | mm | 1800/1250 |
| Максимальная сила толкания | kN | 20 |
| Глубина бурения | mm | 5140/3400 |
| Ударная мощность буровой каретки | kW | 17/20 |
| Ударная частота буровой каретки | Hz | 60/70 |
| Крутящий момент поворота буровой каретки | N.m | 325/762 |
| Диаметр отверстия | mm | 45/70 |
| Рабочая платформа | Опция | |
| Высота подъема и спуска навеса кабины водителя | mm | 700 |
| Набор промывочного насоса | m | 127 |
| Расход промывной воды | L/min | 200 |
| Проходной диаметр/длина трубопровод впуска воды | «/m | 1.5/60 |
| Давление в системы смазывания масляным туманом | bar | 3/8 |
| Максимальный объем масляного тумана | L/min | 750 |
| Технические параметры электрической системы | ||
| Общая установленная мощность | kW | 125 |
| Внешний блок питания | V/Hz | 380/50 |
| Длина внешнего кабеля | m | 50 |
| Количество электродвигателей главного насоса | 2 | |
| Мощность электродвигателя главного насоса | kW | 55 |
| Скорость вращения электродвигателя главного насоса | r/min | 1470 |
| Мощность электродвигателя водяного насоса | kW | 5.5 |
| Мощность воздушного компрессора | kW | 7.5 |
| Главное рабочее освещение | kW | 0.4×2 |
| Вспомогательное рабочее освещение | kW | 0.15×2 |
| Ходовые качества | ||
| Максимальная скорость движения | km/h | 13 |
| Режим привода | 4×4 | |
| Максимальный угол преодолеваемого подъёма | % | 25 |
| Минимальный радиус поворота | m | 3.2 |
| Режим поворота | С шарнирно-сочленённой рамой | |
| Угол поворота | ° | ±38 |
| Рабочий тормоз | Гидравл. двухконтурн., влажн. | |
| Рычаг стояночного тормоза | Влажн | |
| Минимальное расстояние от поверхности дороги до низшей точки шасси | mm | 230 |
| Угол въезда/угол выезда | ° | 15/15 |
| Двигатель | ||
| Модель двигателя | Шанчай SC4H80G2A | |
| Мощность/скорость вращения | kW/r/min | 100/2300 |
| Выбросы | Внедорожн., Гост II | |
| Качественные показатели | ||
| Общий вес | kg | 18500 |
| Размер | ||
| Габаритный размер (Д × Ш × В) | mm | 12370×2100×2300 |
|
Отдел продаж ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕФОН+375 17 392-37-46 - Отсрочка платежа
|





