Описание
Внутренний слой РВД: Синтетическая резина стойкая к маслам
Усиление РВД: Одна высокопрочная металлическая оплетка
Наружный слой РВД: Абразивостойкая синтетическая резина стойкая к воздействию масла, топлива, атмосферных осадков, ультрафиолетового излучения
Рабочая температура РВД: от −40° C до +100° C, для воздуха макс. +70° C
Код | Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Радиус изгиба | Вес погонного метра | ||
DN | DN мм | дюйм | мм | bar | bar | мм | кг/м | |
32TIFOR063 0 | 6 | 6.4 | 1/4” | 12.5 | 345 | 1380 | 50 | 0.18 |
32TIFOR083 0 | 8 | 7.9 | 5/16” | 14.1 | 295 | 1180 | 58 | 0.22 |
32TIFOR103 0 | 10 | 9.5 | 3/8” | 15.7 | 275 | 1100 | 64 | 0.26 |
32TIFOR133 0 | 12 | 12.7 | 1/2” | 18.1 | 240 | 960 | 90 | 0.33 |
32TIFOR163 0 | 16 | 15.9 | 5/8” | 21.5 | 190 | 760 | 103 | 0.41 |
32TIFOR193 0 | 20 | 19 | 3/4” | 24.7 | 155 | 620 | 123 | 0.47 |
32TIFOR253 0 | 25 | 25.4 | 1” | 28.6 | 140 | 560 | 155 | 0.585 |
32TIFOR323 0 | 32 | 31.8 | 1 1/4” | 36.6 | 110 | 440 | 210 | 0.87 |
Отдел продаж ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕФОН+375 17 392-37-46 - Отсрочка платежа
|