Описание
Область применения РВД: В гидравлических линиях с высоким давлением с использованием топлива, масла, антифриза, воздуха, воды.
Внутренний слой РВД: Синтетическая резина стойкая к маслам
Усиление РВД: DN06 -DN12 -одна высокопрочная металлическая оплетка, DN16 -DN25 -две высокопрочных металлических оплетки
Наружный слой РВД: Абразивостойкая синтетическая резина стойкая к воздействию масла, топлива, атмосферных осадков, ультрафиолетового излучения
Рабочая температура РВД: от −40° C до +100° C
Код | Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Радиус изгиба | Вес погонного метра | ||
DN | DN мм | дюйм | мм | bar | bar | мм | кг/м | |
Одножильный | ||||||||
32TIR17063 0 | 6 | 6.4 | 1/4″ | 12.2 | 210 | 840 | 50 | 0.175 |
32TIR17083 0 | 8 | 7.9 | 5/16″ | 15 | 210 | 840 | 55 | 0.2 |
32TIR17103 0 | 10 | 9.5 | 3/8″ | 17 | 210 | 840 | 65 | 0.265 |
32TIR17133 0 | 12 | 12.7 | 1/2″ | 21.1 | 210 | 840 | 90 | 0.355 |
Двухжильный | ||||||||
32TIR17133 2 | 12 | 12.7 | 1/2″ | 21.1 | 210 | 840 | 90 | 0.575 |
32TIR17163 2 | 16 | 15.9 | 5/8″ | 25.9 | 210 | 840 | 100 | 0.685 |
32TIR17193 2 | 20 | 19 | 3/4″ | 30.3 | 210 | 840 | 120 | 0.91 |
32TIR17253 2 | 25 | 25.4 | 1″ | 38.6 | 210 | 840 | 150 | 1.21 |
Отдел продаж ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕФОН+375 17 392-37-46 - Отсрочка платежа
|