Описание

| LW158 | |
| вес, кг | 4000 |
| скорость, км/ч | 6,5/20,5 |
| время подъема, сек | 5 |
| время раб. цикла, сек | 10 |
| высота выгрузки, мм | 2820 |
| вылет ковша, мм | 880 |
| вырывное усилие, тн | 4,2 |
| грузоподъемность, кг | 1500 |
| колея, мм | 1430 |
| колесная база, мм | 2010 |
| ширина ковша, мм | 1750 |
| двигатель | WuxiSida BW33G-131F |
| мощность, кВт | 33 |
| длина, мм | 5380 |
| ширина, мм | 1800 |
| высота, мм | 2680 |
|
Отдел продаж ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕФОН+375 17 392-37-46 - Отсрочка платежа
|



