Описание
Хотите купить Короткобазный кран XCMG RT70
Компания Техсервис-СДМ поможет Вам приобрести Короткобазный кран XCMG RT70 за наличные и безналичные средства. Сроки поставки Короткобазный кран XCMG RT70 минимальные, их Вы можете уточнить по телефону. Продажа Короткобазный кран XCMG RT70 в кредит или лизинг также возможна. Возможна доставка Короткобазный кран XCMG RT70 по всей территории РБ. Мы рады предложить Вам лучшую цену Короткобазный кран XCMG RT70! Вам интересно подробное техническое описание Короткобазный кран XCMG RT70? Описание модели, условий поставки и оплаты запросите у наших сотрудников в виде коммерческого предложения на Короткобазный кран XCMG RT70. При покупке Короткобазный кран XCMG RT70, как и на всю технику Вам предоставляется фирменная гарантия XCMG. Сервисное обслуживание Короткобазный кран XCMG RT70 осуществляется собственной сервисной службой. Для проведения технического обслуживания Короткобазный кран XCMG RT70 и срочного ремонта Короткобазный кран XCMG RT70 имеется выездная сервисная бригада. На нашем складе всегда в наличии имеется запасные части Короткобазный кран XCMG RT70 и расходные материалы для Короткобазный кран XCMG RT70. Подробные технические характеристики Короткобазный кран XCMG RT70 вы можете запросить у наших сотрудников.
Характеристика | Значение |
Грузоподъемность,кг | 70000 |
Общая длина, мм | 13160 |
Габаритная ширина, мм | 3180 |
Общая высота, мм у Короткобазный кран XCMG RT70 | 3750 |
Колесная база, мм | 4000 |
Track (передний / задний), мм | 2400 |
Транспортный вес, кг | 49000 |
Тип управления у Короткобазный кран XCMG RT70 | 4?2, 4?4 |
характеристики шин | 29.5R25 |
Максимальная скорость движения, км/ч | 35 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 467 |
угол подъёма, град. у Короткобазный кран XCMG RT70 | 20 |
Угол съезда, град. | 17,5 |
Преодолеваемый уклон, % | 65 |
Модель двигателя | Cummins QSB6.7-C260 |
Мошность двигателя, кВт у Короткобазный кран XCMG RT70 | 194 |
Двигатель Номинальная скорость вращения, r/min | 2200 |
Скорость поворота стана, об/мин | 2 |
Min. номинальный рабочий радиус, м | 2,5 |
Угол установки гуська (град) у Короткобазный кран XCMG RT70 | 0,20,40 |
Основная стрела (Максимальный грузовой момент), kN?m | 2075 |
Длинная главная стрела (Максимальный грузовой момент), kN?m | 1186 |
Основная стрела (высота подъема), м | 11,8 |
Полная стрела (высота подъема), м у Короткобазный кран XCMG RT70 | 43,9 |
Полностью Выдвинутая стрела + гусёк (высота подъема), м | 58,1 |
Время выдвижения стрелы, с. | 110 |
Время подъема стрелы, с. | 90 |
Отдел продаж ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕФОН+375 17 392-37-46 - Отсрочка платежа
|