Описание
Наименование показателей | Единица | Значение | ||
---|---|---|---|---|
Максимальная номинальная грузоподъемность | Типовое рабочее состояние | Основная стрела тяжелого типа | t | 450 |
Основная стрела легкого типа | t | 230 | ||
Башенная вспомогательная стрела | t | 226.4 | ||
Сверхноподъемное рабочее состояние | Основная стрела тяжелого типа | t | 500 | |
Основная стрела легкого типа | t | 230 | ||
Башенная вспомогательная стрела | t | 230 | ||
Длина основной стрелы | m | 24〜96 | ||
Угол изменяемого вылета основной стрелы | ° | -3〜85 | ||
Длина башенной вспомогательной стрелы | m | 24〜84 | ||
Наибольшая одноканатная скорость подъемного механизма (порожняк, пятый этаж) | m/min | 130 | ||
Наибольшая одноканатная скорость механизма с изменяемым вылетом основной стрелы (первой этаж) | m/min | 2×53 | ||
Подъемный диамемр проволочного каната | mm | 28 | ||
Максимальное одноканатное растяжение | t | 17.2 | ||
Частота поворота | r/min | 1 | ||
Скорость передвижения | km/h | 0.73 | ||
Преодолеваемый уклон пути | 30% | |||
Среднее удельное давление на грунт | MPa | 0.18 | ||
Мощность двигателя | kW | 360 | ||
Масса целой машины(24m тяжеловесная основная стрела, 500т крюк) | t | 375 | ||
Максимальная масса несъёмного предмета в транспортном положении | t | 50 | ||
Габаритные размеры несъёмного крупнейшего предмета (поворотного стола) в транспортном положении (длина×ширина×высота) | m | 11.5×3.4×3.4 |
Отдел продаж ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕФОН+375 17 392-37-46 - Отсрочка платежа
|