Описание
Буровая каретка предназначена для строительства туннеля ЖД. Она может использоваться в разных геологических условиях (мягкая почва, песок, щебень, выветренные породы). Кроме того она может проводить выкапывание, отводить шлак, формировать канаву, устанавливать направляющую трубу и вспомогательные опоры, разбрызгивать воду. Применяется внешний блок питания в качестве силового источника. Она оснащена гидравлическим приводом, гусеничной ходовой системой и двумя стрелами. Эта буровая каретка характеризуется высокой экологической эффективностью, компактной структурой, большой гибкостью. Поэтому она не находится под влиянием формы сечения туннеля, и может выполнять разные работы вместо человека.
| Рабочие характеристики | TWZ180 | |
|---|---|---|
| Рабочий диапазон (ШхВ), макс. | m | 5×6 |
| Рабочий диапазон (ШхВ), мин. | m | 3×2.9 |
| Принимаемые геологические условия | Мягкая почва, песок, щебень, выветренные породы | |
| Габаритный размер (Д × Ш × В) | m | 7.5×2 ×2.4 |
| Вес | kg | 18000 |
| Напряжение блока питания | V | 380 |
| Общая установленная мощность | kW | 90 |
| Максимальный преодолеваемый уклон | ° | ±26 |
| Давление в системе | MPa | 28MPa |
| Вид работы | Обратная лопата | |
| Способность подать материалы | m³/h | 120 |
| Вид подачи материалов | Двойная цепь/ремень | |
| Мощность фрезерной головки | kW | 45 |
| Сила резания фрезерной головки | kN | 17 |
| Диаметр отверстия | mm | Φ27 -Φ42 |
| Скорость бурения | m/min | 0.9~1.5 |
| Глубина разового бурения | m | 2.1 |
| Способность разрушать породу струей воды | m³/h | 7m³/h |
| Максимальное расстояние перевозки бетона (по горизонтали) | m | 200 |
| Номинальное рабочее давление | MPa | 0.5 |
|
Отдел продаж ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕФОН+375 17 392-37-46 - Отсрочка платежа
|



