Описание
Автокран с приводом на задний мост QY16C XCMG
Технические характеристики:
| Параметр | Ед. измерения | Значение | ||
| Размеры | Длина | мм | 11990 | |
| Ширина | мм | 2500 | ||
| Высота | мм | 3350 | ||
| Колесная база | Передние мосты | мм | 4025 | |
| Задние мосты | мм | 1350 | ||
| Колея | Передняя | мм | 2079 | |
| Задняя | мм | 1834 | ||
| Вес | Транспортный вес | кг | 22900 | |
| Нагрузка на оси | Передняя | кг | 5240 | |
| Задняя | кг | 17660 | ||
| Ходовые качества | Скорость движения |
Максимальная | км/ч | 69 |
| Минимальная | км/ч | 2.8 | ||
| Радиус поворота | Минимальный | м | 21 | |
| По стреле | м | 24 | ||
| Дорожный просвет | мм | 260 | ||
| Передний угол атаки | (°) | 16 | ||
| Задний угол атаки | (°) | 14 | ||
| Тормозной путь при скорости 30 км/ч | м | 10 | ||
| Преодолеваемый уклон макс. | % | 32 | ||
| Расход топлива на 100 км | л | 30 | ||
| Двигатель | модель | SC8DK230Q3 | ||
| Мощность/число оборотов | кВт/об. мин | 158/2200 | ||
Грузоподъемные характеристики
| Параметры | Ед. изм. | Значение | ||||
| Параметры | Максимальная грузоподъемность | тн | 16 | |||
| Минимальный радиус работы | м | 3 | ||||
| Радиус поворота стана | м | 2.765 | ||||
| Макс. момент | Основная стрела | КН.м | 711.48 | |||
| Полная стрела | КН.м | 449.8 | ||||
| Стрела+гусек | КН.м | 327.7 | ||||
| Расстояние между опорами | длина | м | 4.68 | |||
| ширина | м | 5.4 | ||||
| Высота подъема | Основная стрела | м | 10.17 | |||
| Полная стрела | м | 24.7 | ||||
| Стрела+гусек | м | 32.3 | ||||
| Длина стрелы | Основная стрела | м | 10 | |||
| Полная стрела | м | 24.2 | ||||
| Стрела+гусек | м | 32.35 | ||||
| Скорость работы | Время подъема стрелы | с | 50 | |||
| Время опускания стрелы | с | 73 | ||||
| Скорость поворота стана | об/мин | 2.1 | ||||
| Скорость подъема | Главная лебедка | полная нагрузка | м/мин | 82 | ||
| без нагрузки | м/мин | 100 | ||||
| Вспомога- тельная лебедка | полная нагрузка | м/мин | 72 | |||
| без нагрузки | м/мин | 100 | ||||
| Шум | Снаружи | дБ | 118 | |||
| В кабине | дБ | 90 | ||||
Компания «Техсервис-СДМ» предлагает ознакомиться с каталогом автомобильных кранов марки XCMG (Китай). Достоинством автокранов XCMG, собственно, как и других аналогичных машин этого класса, является их мобильность.
|
Отдел продаж ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕФОН+375 17 392-37-46 - Отсрочка платежа
|







