Описание
★ Продукт прошёл сертификацию CE и ISO9001;
★ Высокая точность обжима, высокая скорость, высокая эффективность производства;
Диапазон м параметры шланга:
★ Промышленный шланг 3″.
★ 2 SN рукав максимальный внутренний диаметр 2″
★ 4SH рукав максимальный внутренний диаметр 2″.
Технические характеристики
| Модель | YONG-FENG F51NP |
| Макс. размер шланга дюймы) | Пром. 3″/ Гидравл. 2″ 2SN, 2″ 4SP |
| Диапазон обжима (мм) | 4-87 |
| Количество комплектов | 14 |
| Максимальное открытие | +32 |
| Двигатель (кВт) | 3,0/4,0 |
| Усилие обжима (т) | 338 |
| Контроль управления | Автоматический/Ручной |
| Ножная педаль | Включена |
| Специальные кулачки | Опция |
| Маркировочные кулачки | Опция |
| Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм | 800*600*1350 |
| Вес (кг) | 340 |
Стандартная комплектация кулачков
| Номер комплекта | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 32 | 38 | 51 |
| Длина | 45 | 45 | 45 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Дополнительные кулачки для промышленных шлангов
| Номер комплекта | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Длина | 35 | 35 | 35 | 35 |
Параметры кулачков
| Артикул | Диапазон обжима | Размер D | Размер L |
| 6 | 15.0-36,0 | 6 | 45 |
| 8 | 18.0-39.0 | 8 | 45 |
| 10 | 20.0-41.0 | 10 | 45 |
| 13 | 23.0-44.0 | 13 | 50 |
| 16 | 26.0-47.0 | 16 | 65 |
| 19 | 29.0-50.0 | 19 | 65 |
| 25 | 37.0-57.0 | 25 | 80 |
| 32 | 46.0-68.0 | 32 | 80 |
| 38 | 51.0-72.0 | 38 | 80 |
| 51 | 63.0-87.0 | 51 | 80 |
|
Отдел продаж ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕФОН+375 17 392-37-46 - Отсрочка платежа
|







